<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishme - Webentwicklungen &#187; Fishme &#8211; Webentwicklung Web5.0</title>
	<atom:link href="http://www.fishme.de/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fishme.de</link>
	<description>Web 5.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 15:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fishme baut neues jQuery Gallery Plugin</title>
		<link>http://www.fishme.de/2010/05/18/fishme-baut-neues-jquery-gallery-plugin/</link>
		<comments>http://www.fishme.de/2010/05/18/fishme-baut-neues-jquery-gallery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishme.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit komme ich einfach nicht zum Posten, in da Firma geht&#8217;s gerade mal wieder drunter und drüber und daheim code ich wie a blöder an einem neuem jQuery Plugin. um was geht es beim Plugin? Tja das fragen mich in &#8230; <a class="more-link" href="http://www.fishme.de/2010/05/18/fishme-baut-neues-jquery-gallery-plugin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit komme ich einfach nicht zum Posten, in da Firma geht&#8217;s gerade mal wieder drunter und drüber und daheim code ich wie a blöder an einem neuem jQuery Plugin.</p>
<p>um was geht es beim Plugin?<br />
Tja das fragen mich in letzter Zeit viele:</p>
<p><strong>kurze Featureliste:</strong></p>
<ul>
<li>Overlay mit Panel (kann verschoben werden)</li>
<li>Facebookintegration</li>
<li>Flickerintegration</li>
<li>Twitterintegration</li>
<li>Einbindung in HTML Code</li>
<li>jede Public Function kann über ein Callback aufgerufen werden</li>
<li>Ajaxunterstützung</li>
<li>Timeversion pro Bild</li>
<li>eigene Effekte</li>
<li>Autoresize</li>
<li>Kommentarfunktion</li>
<li>Autoplay etc etc&#8230;.</li>
</ul>
<p>mehr mag ich noch nicht verraten, ist kein kleines Projekt &#8211; der Name steht auch noch nicht ganz fest.<br />
Wahrscheinlich FishEye oder Fishme2Image oder sowas&#8230; keine Ahnung</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fishme.de/2010/05/18/fishme-baut-neues-jquery-gallery-plugin/' addthis:title='Fishme baut neues jQuery Gallery Plugin ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishme.de/2010/05/18/fishme-baut-neues-jquery-gallery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panic Software Download</title>
		<link>http://www.fishme.de/2010/04/27/panic-software-download/</link>
		<comments>http://www.fishme.de/2010/04/27/panic-software-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishme.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Habe eben ein nettes Feature auf der Startseite von Panic gefunden, um den Download eines Produktes zu starten, zieht man per Drag Drop das Icon zum Downloadfeld. Und schon startet der Download, ja ich weiß ist ja nicht weiter schwer, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.fishme.de/2010/04/27/panic-software-download/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eben ein nettes Feature auf der Startseite von <a href="http://www.panic.com/" target="_blank">Panic</a> gefunden, um den Download eines Produktes zu starten, zieht man per Drag Drop das Icon zum Downloadfeld.</p>
<p>Und schon startet der Download, ja ich weiß ist ja nicht weiter schwer, doch genau solche Kleinigkeiten macht manchmal eine coole Website aus.<br />
Ich war eigentlich nur dort wegen dem neuem Transmit, der eigentlich für letzten Montag angekündigt war. Jetzt gibt es aber schon einen Stunden Countdown &#8211; sabasaba.</p>
<p><a href="http://www.fishme.de/fishmebilder/Bildschirmfoto-2010-04-27-um-06.35.32.png"><img rel="overlay_image_589"class="alignnone size-medium wp-image-590" title="Bildschirmfoto 2010-04-27 um 06.35.32" src="http://www.fishme.de/fishmebilder/Bildschirmfoto-2010-04-27-um-06.35.32-300x208.png" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fishme.de/2010/04/27/panic-software-download/' addthis:title='Panic Software Download ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishme.de/2010/04/27/panic-software-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin &#8211; Timezone Combobox (Zeitzoneauswahl)</title>
		<link>http://www.fishme.de/2010/04/06/jquery-plugin-timezone-combobox/</link>
		<comments>http://www.fishme.de/2010/04/06/jquery-plugin-timezone-combobox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[für Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishme.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitzonen sind immer wieder ein Problem, bei mir zumindest Problemstellung: Wie findet man die aktuelle Zeit und die Zeitzone des Benutzers heraus? Naja im Grunde keine schwere Sache, doch warum soll man immer was neues erfinden? Ich habe nun &#8230; <a class="more-link" href="http://www.fishme.de/2010/04/06/jquery-plugin-timezone-combobox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitzonen sind immer wieder ein Problem, bei mir zumindest <img rel="overlay_image_566"src='http://www.fishme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <br />
<strong>Problemstellung:</strong><br />
Wie findet man die aktuelle Zeit und die Zeitzone des Benutzers heraus?</p>
<p>Naja im Grunde keine schwere Sache, doch warum soll man immer was neues erfinden?<br />
Ich habe nun das <a href="http://manifesthome.blogspot.com/2009/10/timezonecombobox-plugin-for-jquery_30.html">jQuery Plugin &#8211; Timezone ComboBox</a> ausprobiert, funktioniert recht fein, einfach JS Aufruf und DIV setzen fertig. <br />
<a href="http://www.fishme.de/fishmebilder/Bildschirmfoto-2010-04-06-um-11.01.05.png"><img rel="overlay_image_566"src="http://www.fishme.de/fishmebilder/Bildschirmfoto-2010-04-06-um-11.01.05-146x150.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2010-04-06 um 11.01.05" width="146" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-567" /></a><br />
Wie das geht zeige ich dir hier:</p>
<p>Zuerst mal auf die <a href="http://plugins.jquery.com/taxonomy/term/157">jQuery Seite</a> gehen und lade dir die 2 JS Files runter.</p>
<pre name="code" class="html">
<script src="jquery.timers.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.timezonecombobox.js" type="text/javascript"></script>
</pre>
<p>Dann in deinen HTML Code gehen und eine DIV mit einer ID setzen.</p>
<pre name="code" class="html">
<div id="timezone"></div>
</pre>
<p>Dann noch in dein JS File folgenden Code hinzufügen</p>
<pre name="code" class="javascript">
$('#timezone').timezoneComboBox( {refreshTime: 100000} );
</pre>
<p>
<strong>Optionen</strong>:</p>
<p><strong>refreshTime</strong>: ini (aktualisiert die Zeit vom Benutzer)<br />
<strong>isHidden</strong>: True (erstellt statt der Selectbox ein Hiddenfeld mit der Zeitzone)</p>
<p>Jetzt fragst du dich sicher warum habe ich die refreshTime so hoch gedreht, ganz einfach weil wenn man jede Sekunde refreshen würde, verlierst du immer den Focus, falls der Benutzer gerade die Zeitzone ändern würde.</p>
<p>Das wars auch schon wieder, Viel Spass!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fishme.de/2010/04/06/jquery-plugin-timezone-combobox/' addthis:title='jQuery Plugin &#8211; Timezone Combobox (Zeitzoneauswahl) ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishme.de/2010/04/06/jquery-plugin-timezone-combobox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Struktur im File</title>
		<link>http://www.fishme.de/2009/12/22/jquery-struktur-im-file/</link>
		<comments>http://www.fishme.de/2009/12/22/jquery-struktur-im-file/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JS Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishme.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anfänger aber auch Profis, sagen sich nach 200 Zeilen Code. Verdammt das ist aber schon extrem unübersichtlich! Ich möchte dir hier ein Beispiel bringen, womit du mehr Struktur schaffen kannst. $(document).ready(function(){ var fc = new fishme_class(); fc.initSite(); }); function &#8230; <a class="more-link" href="http://www.fishme.de/2009/12/22/jquery-struktur-im-file/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anfänger aber auch Profis, sagen sich nach 200 Zeilen Code.</p>
<blockquote><p>Verdammt das ist aber schon extrem unübersichtlich!</p></blockquote>
<p>Ich möchte dir hier ein Beispiel bringen, womit du mehr Struktur schaffen kannst.</p>
<pre name="code" class="javascript">
$(document).ready(function(){
    var fc = new fishme_class();
    fc.initSite();
});
function fishme_class() {
    var myname;
    this.initSite = function() {
        alert( this.myname + ' sagt Hallo');
    } // end initSite

} // end fishme_class
</pre>
<p>Was mache ich hier?<br />
Im Grunde kann man sich in Javascript eine Classe aufbauen, das feine ist, man kann dann innerhalb der Classe wie in PHP mit &#8220;this&#8221; auf die Methoden und Variable zugreifen. Damit kann man nun schön seine Funktionen einbauen. Viel Spass <img rel="overlay_image_46"src='http://www.fishme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fishme.de/2009/12/22/jquery-struktur-im-file/' addthis:title='jQuery &#8211; Struktur im File ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishme.de/2009/12/22/jquery-struktur-im-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

